Tweehead/Jeugdhead 3 april 2010

Skiffhead 4 april 2010

Uitslag Heren 2x (senioren, veteranen en club)

Tip: Klik op de kolom hoofden om de tabel te sorteren, gebruik de Shift toets om op meerdere kolommen tegelijk te sorteren, type iets in de tekst velden om de tabel te filteren.

Veld#Sub:Sub#:RugnrPloegnaamRoeierFinish (inc straf)
H2x 1   3 190 Dordtsche / Euros Matten, Sander van der 26:49.87
H2x 2   4 191 Jason Campen, Victor van 27:09.91
V2X 1 VD2X 1 220 Hoop / Germany Göbel, Frans 27:42.12
V2X 2 VB2X 1 192 DDS 1 Hendriks, Guido 27:56.44
V2X 3 VB2X 2 193 Breda 2 Weij, William 28:03.44
V2X 4 VB2X 3 215 De Eem / Bair Island RC Andel, Pieter van 28:04.35
V2X 5 VC2X 1 212 ARC 2 Kabel, Michel 28:19.39
V2X 6 VC2X 2 194 Dordrechtsche Hoff, Eelco 28:57.88
V2X 7 VA2x 1 209 Hemus Mourits, Wim 28:59.62
V2X 8 VC2X 3 195 ARC 1 Eerenbeemt, Huib van den 29:10.93
V2X 9 VB2X 4 197 Leythe Treadgold, Steve 29:37.37
V2X 10 VB2X 5 217 DDS 2 Buuren, Edwin van 29:42.21
V2X 11 VB2X 6 196 Breda 1 Swart, Gerbrand 29:45.34
V2X 12 VB2X 7 198 Maas Bouwers, Ward 29:54.63
V2X 13 VD2X 2 203 Breda Breure, Dirk 29:59.75
V2X 14 VB2X 8 206 Amstel Koster, Adriaan 30:02.06
V2X 15 VB2X 9 210 Lübecker RG Strunk, Jörn 30:05.42
V2X 16 VE2X 1 214 Wetterwille / Dordtsche Bots, Huub 30:11.21
V2X 17 VA2x 2 204 DDS 2 Smale, Alfons 30:12.29
V2X 18 VG2X 1 218 Breda Smoolenaars, Henk 30:37.03
V2X 19 VC2X 4 219 Roosendaalse Staaij, John van 30:40.79
V2X 20 VE2X 2 202 Geeuw/Maas Catz, Theo van 30:48.65
V2X 21 VA2x 3 211 DDS 1 Dael, Niek van 31:06.52
V2X 22 VG2X 2 199 Daventria Koopmans, Tjalling 31:09.26
V2X 23 VD2X 3 200 Hoop Verschoor, Gerrit 31:46.50
V2X 24 VC2X 5 213 WillemIII Does de Willebois, Pieter - Paul van der 32:00.86
V2X 25 VC2X 6 208 Hoop Jeunink, Andreas 32:09.38
V2X 26 VE2X 3 205 Scaldis Nieuwdorp, Hans 32:27.39
V2X 27 VG2X 3 207 Tromp Duin, Fred 32:47.25
V2X 28 VG2X 4 201 Aeneas Morgen, Kurt von 32:53.27
V2X 29 VG2X 5 216 Where Hage, Johan 33:01.72
HCl2X 1   6 226 Proteus Burg, Mark van der 28:13.17
HCl2X 2   7 222 Hunze Groenveld, Ido 28:26.84
HCl2X 3   8 221 Amstel Kluivers, Joris 28:39.87
HCl2X 4   9 227 ZZV Postma, Vincent 28:47.68
HCl2X 5   10 228 Beatrix Buschow, Rutger 29:12.60
HCl2X 6   11 223 Gyas Rentier, Cor 29:56.26
HCl2X 7   12 224 Nereus Bosch, Sander 30:52.49
HCl2X 8   13 225 Aegir Tiebosch, Maurits 32:16.49