| Heren | Dames | |||
|---|---|---|---|---|
| Naam | Tijd | Jaar | Naam | Tijd |
| Dop Logger | 25:06,0 (ca. 6 km.) | 1951 | ||
| Henk van der Meer | 31:33,2 ( 7,5 km.) | 1952 | ||
| Rob van Mesdag | 29:37,8 | 1953 | ||
| J.J.Tigchelaar | 29:11,3 | 1954 | ||
| Rob van Mesdag | 29:02,09 | 1955 | ||
| Rob van Mesdag | 30:57,1 | 1956 | ||
| Rob van Mesdag | 30:09,2 | 1957 | ||
| Wim Kels | 29:42,8 | 1958 | ||
| Wim Kels | 30:45,8 | 1959 | ||
| Max Alwin | 30:09,7 | 1960 | ||
| Max Alwin | 29:39,0 | 1961 | ||
| Max Alwin | 33:03,1 | 1962 | ||
| Jan Wienese | 30:22,0 | 1963 | ||
| Max Alwin | 30:03,5 | 1964 | ||
| Jan Wienese | 31:34,2 | 1965 | ||
| Harry Droog | 28:03,8 | 1966 | ||
| Harry Droog | 32:02,0 | 1967 | J.ter Braak | 19:54,0 (4 km) |
| Harry Droog | 29:01,0 | 1968 | Toos van der Ende | 16:52,6 |
| Bernard Ponsioen | 28:09,3 | 1969 | Jenny van Driel | 17:25 |
| Jannes Munneke | 31:58,1 | 1970 | Ellen Krebs | 16:43,3 |
| Hans van der Hoog | 31:37,3 | 1971 | Ingrid Dusseldorp | 20:33,7 |
| Paul Veenemans | 32:02,2 | 1972 | Aline Voetelink | 19:29,2 |
| Jan Bruyn | 31:44,72 | 1973 | Margriet Dubbelboer | 17:59,56 |
| Jan Bruyn | 31:12,32 | 1974 | Margriet Dubbelboer | 18:02,42 |
| Willem Boeschoten | 27:42,08 | 1975 | Ingrid Dusseldorp | 16:49,09 |
| Willem van Schelven | 29:15,02 | 1976 | Ans Gravestein | 16:11,01 |
| Huib van Drooge | 30:45,51 | 1977 | Sytske Boomstra | 17:10,21 |
| Peter-Michael Kolbe | 31:26,31 | 1978 | Sytske Boomstra | 18:16,81 |
| Peter-Michael Kolbe | 29:47,60 | 1979 | Jos Compaan | 16:58,14 |
| Ronald Florijn | 34:46,39 | 1980 | Lili Meeuwisse | 19:18,10 |
| /Willem van Schelven | 34:07,88 (gestart in HVA) | |||
| Karel Delhij | 30:08,33 | 1981 | Hette Borrias | 16:51,15 |
| Ronald Florijn | 31:25,03 | 1982 | Lili Meeuwisse | 17:24,80 |
| Frans Göbel | 28:07,03 | 1983 | Nicolette Hellemans | 15:48,92 |
| /Andreas Schmelz | 27:31,68 (Rolriggerskif) | |||
| Frans Göbel | 29:47,97 | 1984 | Nicolette Hellemans | 17:01,00 |
| Frans Göbel | 30:20,20 | 1985 | Marjan Pentenga | 17:03,91 |
| Frans Göbel | 27:40,06 | 1986 | Harriet van Ettekoven | 15:22,04 |
| Frans Göbel | 27:21,21 | 1987 | Harriet van Ettekoven | 16:05,12 |
| Frans Göbel | 26:44,15 | 1988 | Harriet van Ettekoven | 15:56,26 |
| Frans Göbel | 30:23,81 | 1989 | Harriet van Ettekoven | 16:46,70 |
| Frans Göbel | 28:05,71 | 1990 | Laurien Vermulst | 16:49,13 |
| Frans Göbel | 28:41,38 | 1991 | Laurien Vermulst | 30:56,32 (7,5 km) |
| Frans Göbel | 27:28,32 | 1992 | Laurien Vermulst | 30:31,81 |
| Frans Göbel | 27:27,40 | 1993 | Laurien Vermulst | 29:54,25 |
| Frans. Göbel | 28:57,27 | 1994 | Irene Eijs | 31:00,31 |
| Koos Maasdijk | 28:21,18 | 1995 | Irene Eijs | 30:43,13 |
| Pepijn Aardewijn | 27:10,37 | 1996 | Irene Eijs | 30:37,36 |
| Merlin Vervoorn | 29:40,17 | 1997 | Nelleke Penninx | 32:17,71 |
| Gerritjan Eggenkamp | 28:47,81 | 1998 | Eeke van Nes | 32:05,26 |
| Diederik Simon | 28:55,69 | 1999 | Eeke van Nes | 31:27,55 |
| Geert Cirkel | 30:14,91 | 2000 | Pieta van Dishoeck | 33:28,54 |
| Gerritjan Eggenkamp | 29:16,32 | 2001 | Kirsten van der Kolk | 32:12,10 |
| Juri Jaanson | 29:44,05 | 2002 | Marit van Eupen | 32:18,68 |
| Juri Jaanson | 29:37,88 | 2003 | Marit van Eupen | 33:02,99 |
| Rogier Blink | 28:34,09 | 2004 | Annemiek de Haan | 30:59,35 |
| Sjoerd Hamburger | 27:20,68 | 2005 | Marit van Eupen | 29:55,27 |
| Rogier Blink | 26:50,01 | 2006 | Marit van Eupen | 31:58,37 |
| Jaap Schouten | 27:26,14 | 2007 | Marit van Eupen | 30:32,35 |
| Jaap Schouten | 27:17,75 | 2008 | Marit van Eupen | 29:40,58 |
| Tim Heijbrock | 27:49,15 | 2009 | Annelies Labots | 32:27,55 |
Met dank aan Cas Rekers, Liset en Harald Domela Nieuwenhuis voor het completeren van deze lijst