Rugnummers kunnen zaterdag van 11:00 - 17:00 uur worden afgehaald op de Hoop. Rugnummers voor zondag kunnen op ook op zaterdag worden afgehaald.
Lichte roeiers wegen in de krachttrainingsruimte van De Hoop, 1-3 uur voor de eerste start van het betreffende blok.
15:00 uur: Prijsuitreiking blok 1 - Jeugdhead
17:00 uur: Prijsuitreiking blok 2 - Tweehead
| Blok | Afstand |
Weging lichte roeiers |
Alle ploegen achter de startlijn |
Eerste start |
Prijs-uitreiking op "De Hoop" |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2,5 KM | 1 | J18 | 2x | n.v.t. | 12:55 | 13:00 | 15:00 |
| 2 | J16 | 2x | ||||||
| 3 | M18 | 2x | ||||||
| 4 | M16 | 2x | ||||||
| 5 | J14 | 4x | ||||||
| 6 | J12 | 4x | ||||||
| 7 | M14 | 4x | ||||||
| 8 | M12 | 4x | ||||||
| 9 | Mix14 | 4x | ||||||
| 10 | Mix12 | 4x | ||||||
| 11 | J14 | C4x | ||||||
| 12 | J12 | C4x | ||||||
| 13 | M14 | C4x | ||||||
| 14 | M12 | C4x | ||||||
| 15 | Mix14 | C4x | ||||||
| 16 | Mix12 | C4x | ||||||
| 2 | 7,5 KM | 17 | H | 2x | 12:00 - 14:00 | 14:55 | 15:00 | 17:00 |
| 18 | LH | 2x | ||||||
| 19 | HVA | 2x | ||||||
| 20 | HVB | 2x | ||||||
| 21 | HVC | 2x | ||||||
| 22 | HVD | 2x | ||||||
| 23 | HVE | 2x | ||||||
| 24 | HVF | 2x | ||||||
| 25 | HVG | 2x | ||||||
| 26 | HVH | 2x | ||||||
| 27 | HCl | 2x | ||||||
| 28 | H | 2- | ||||||
| 29 | LH | 2- | ||||||
| 30 | HVA | 2- | ||||||
| 31 | HVB | 2- | ||||||
| 32 | HVC | 2- | ||||||
| 33 | HVD | 2- | ||||||
| 34 | HVE | 2- | ||||||
| 35 | HVF | 2- | ||||||
| 36 | HVG | 2- | ||||||
| 37 | HVH | 2- | ||||||
| 38 | HCl | 2- | ||||||
| 3 | 7,5 KM | 39 | D | 2x | 12:00 - 14:00 | 14:55 | 15:00 | 17:00 |
| 40 | DVA | 2x | ||||||
| 41 | DVB | 2x | ||||||
| 42 | DVC | 2x | ||||||
| 43 | DVD | 2x | ||||||
| 44 | DVE | 2x | ||||||
| 45 | DVF | 2x | ||||||
| 46 | DVG | 2x | ||||||
|
47 |
DVH | 2x | ||||||
| 48 | DCl | 2x | ||||||
| 49 | D | 2- | ||||||
| 50 | DVA | 2- | ||||||
| 51 | DVB | 2- | ||||||
|
52 |
DVC | 2- | ||||||
| 53 | DVD | 2- | ||||||
| 54 | DVE | 2- | ||||||
| 55 | DVF | 2- | ||||||
| 56 | DVG | 2- | ||||||
| 57 | DVH | 2- | ||||||
| 58 | DCl | 2- |